Carrera Chirripó 2018
13 Sep
carrerac

Por reglamento estos son los corredores que pueden hacer la inscripción para la edición XXX de la Carrera de Montaña “Cerro Chirripó” que se llevará a cabo el 17 de Febrero del 2018.

Tienen tiempo de realizar la inscripción hasta el 30 de noviembre del 2017. Los demás espacios serán elegidos por la FECODEM de acuerdo al reglamento.

Inscripción en línea Carrera al Chirripó 2018:

Tiempos en Categoría Femenino
Posición Tiempo Total Ascenso Nombre Categoría Número
1 4:18:07 2:46:58 Andrea Sanabria Jiménez Élite 107
2 4:19:26 2:49:53 Rosibel Salazar Araya Élite 163
3 4:38:10 2:51:49 Patricia Hernández Mora Elite 145
4 4:40:02 2:52:05 Magdalena Quesada Varela Elite 36
5 4:53:33 3:12:28 Lorena Navarro Porras Veteranos A 57
6 04:58:11 03:12:08 JESSICA RAMÍREZ VARGAS Élite 177
7 04:59:59 03:07:26 MARIA LUCRECIA NAVARRO PORRAS Élite 182
8 05:09:30 03:11:30 SENOBIA MURCIA CÉSPEDES Élite 109
9 05:09:41 03:20:45 KAREN HERNANDEZ ROMERO Élite 82
10 05:28:07 03:21:22 EMILENA CAMBRONERO CALVO Veteranos A 166
11 05:31:52 03:25:30 BELISA UMAÑA MASIS Élite 176
12 05:34:49 03:30:00 ANA PATRICIA VALVERDE ZUNIGA Veteranos A 131
13 05:36:21 03:21:15 NANCY PANIAGUA URENA Veteranos A 205
14 05:38:56 03:27:35 MARIA CASTILLO VILLEGAS Veteranos B 68
15 05:40:07 03:43:24 CAROLINA RIVERA MORA Élite 80
16 05:41:39 03:26:57 MARTA CORDERO FUENTES Veteranos B 23
Tiempos en Categoría General Masculino
Posición Tiempo Total Ascenso Nombre Categoría Número
1 3:04:39 02:01:00 Juan Ramón Fallas Navarro Élite 1
2 03:05:47 02:00:00 Juan Luis Fallas Navarro Élite 2
3 3:10:33 2:00:02 Abraham Serrano Ulloa Élite 4
4 3:18:02 2:05:00 Jeremy Quesada González Élite 8
5 3:18:37 2:07:48 Jhonny Fallas Navarro Élite 5
6 03:23:40 02:06:17 ELIECER FRANCISCO GARITA ELIZONDO Élite 3
7 03:31:07 02:05:31 MARCO CALVO PEREIRA Élite 171
8 03:39:26 02:18:49 ROY JIMENEZ LUNA Élite 6
9 03:45:48 02:18:34 JOSE RAFAEL ROJAS CASTRO Veteranos C 24
10 03:49:48 02:24:12 CÉSAR SALAZAR MARTÍNEZ Élite 110
11 03:50:15 02:24:37 ESTEBAN ROBERTO PEREIRA MEDIN Élite 43
12 03:50:28 02:22:54 BRYAN CRUZ VARGAS Élite 116
13 03:51:04 02:24:05 GUILLERMO OBANDO FIGUEROA Élite 7
14 03:53:05 02:24:08 VLADIMIR BRENES PICADO Élite 141
15 03:55:47 02:28:16 BRYAN FALLAS RIOS Élite 11
16 03:56:26 02:26:18 EDUARD QUESADA VARELA Veteranos B 46
17 03:58:25 02:28:19 ANDRES SOLIS MORA Élite 218
18 04:00:07 02:24:40 EDUARDO ROSELLÓ ARAYA Veteranos D 32
19 04:00:36 02:32:50 ISMAEL SALAZAR OBANDO Veteranos A 111
20 04:01:26 02:31:54 FEDERICO SALAZAR OBANDO Élite 108
21 04:02:07 02:28:15 ARTURO VALVERDE VENEGAS Élite 102
22 04:02:29 02:27:02 MELIDO ROBLES SANTAMARIA Veteranos C 56
23 04:05:58 02:37:04 JAIME MORA MONTOYA Veteranos C 94
24 04:08:05 02:37:02 LUIS PAULINO ARIAS VALVERDE Veteranos D 49
25 04:08:14 02:29:59 ADRIAN JIMENEZ LUNA Élite 161
26 04:09:36 02:33:54 ROGER JIMENEZ CASTRO Veteranos A 187
27 04:09:53 02:36:10 ANABEL ELADIO FONSECA ROMERO Veteranos D 117
28 04:09:56 02:29:45 ALEXANDER ARIAS ROJAS Veteranos A 9
29 04:11:09 02:35:33 ADRIÁN MORA RETANA Veteranos A 96
30 04:12:27 02:26:38 ANDRÉS HERNANDEZ ARRIETA Élite 84
31 04:12:53 02:33:10 PABLO DELGADO MORA Élite 137
32 04:13:17 02:37:36 JORGE ARRIETA VENEGAS Veteranos C 90
33 04:13:17 02:36:30 EDUARDO CHAVES MURILLO Veteranos D 75
34 04:17:54 02:45:05 MARLON GODINEZ ROBLES Élite 78
35 04:18:51 02:36:09 JOSE ADOLFO SOLÍS VARELA Élite 99
36 04:18:59 02:45:48 JOSE RICARDO GAMBOA ALVARADO Élite 201
37 04:19:55 02:40:06 BRUCE YOUNG NEARING Veteranos D 51
38 04:20:44 02:42:40 EDWIN MOYA CHINCHILLA Élite 71
39 04:21:39 02:47:11 WILBERT MATA ZUÑIGA Veteranos D 104
40 04:23:03 02:43:09 RANDALL MATAMOROS VARGAS Veteranos B 114
41 04:23:52 02:43:05 DANILO HERNANDEZ ELIZONDO Veteranos D 79
42 04:25:30 02:36:05 GUSTAVO GÓMEZ QUESADA Veteranos B 136
43 04:27:15 02:42:43 ERIC ZAMORA SEQUEIRA Veteranos B 50
44 04:27:39 02:45:53 OSCAR ROMERO FALLAS Élite 39
45 04:29:28 02:53:59 CÉSAR ROSELLÓ ESPINOZA Élite 31
46 04:29:33 02:45:56 CARLOS GONZÁLEZ OVARES Élite 64
47 04:29:57 02:44:21 WALTER FERNANDEZ VARGAS Veteranos D 72
48 04:30:36 02:43:44 JUAN CARLOS BONILLA CASTRO Veteranos A 89
49 04:31:40 02:48:04 LUIS BARQUERO SOLANO Veteranos D 83
50 04:32:10 02:47:06 EDDY ZUÑIGA BALLESTERO Veteranos A 194
51 04:32:10 02:31:43 DIEGO MÉNDEZ SANDOVAL Élite 119
52 04:32:13 02:45:57 JOHNNY MONTERO FONSECA Veteranos A 191
53 04:34:47 02:51:53 MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Veteranos B 225
54 04:35:16 02:51:27 GERMAN ROMAN BARQUERO Veteranos C 73
55 04:35:46 02:52:13 MICHAEL NAVARRO CAMACHO Élite 120
56 04:36:16 02:49:48 MAURICIO OTÁROLA MOLINA Élite 130
57 04:37:43 02:48:45 WILDER SANCHO RAMOS Élite 97
58 04:37:59 02:54:24 CARLOS CARRILLO PERALTA Veteranos A 134
59 04:37:59 02:50:36 SERGIO ZÚÑIGA ZÚÑIGA Veteranos F 86
60 04:38:10 02:49:53 FRANCISCO ELIZONDO BADILLA Veteranos F 129
61 04:38:31 02:52:28 ALLAN GAMBOA MENA Veteranos B 179
62 04:39:20 02:49:49 ABEL GÓMEZ BRENES Veteranos B 22
63 04:41:18 02:49:53 RONALD MONTENEGRO VALVERDE Veteranos D 223
64 04:41:38 02:50:45 RAFAEL PÉREZ VÁSQUEZ Veteranos A 162
65 04:42:00 02:55:45 FRANCISCO JAVIER CALDERÓN MORA Veteranos C 53
66 04:42:28 02:57:13 MARIANO ROJAS GONZÁLEZ Élite 140
67 04:42:50 02:54:41 JOSE JAVIER MONTERO UREÑA Élite 12
68 04:43:14 02:52:52 MAINOR GARITA ELIZONDO Veteranos A 81
69 04:44:11 02:51:12 JORGE CARVAJAL CALVO Veteranos A 127
70 04:44:39 02:39:24 JUAN CASTRO CHAVES Élite 212
71 04:44:41 02:54:10 FREDDY ROJAS RODRÍGUEZ Veteranos C 18
72 04:44:53 02:49:53 JORGE ANTONIO FONSECA ROMERO Veteranos D 143
73 04:47:21 02:52:24 ALVARO VALVERDE ELIZONDO Veteranos E 184
74 04:47:21 03:05:00 JOSE MIGUEL FALLAS NAVARRO Élite 167
75 04:52:39 02:49:53 ELIGIO VILLAREVIA VARGAS Élite 224
76 04:52:53 02:54:27 DAVIS RAMÍREZ CAMPOS Veteranos B 221
77 04:53:31 02:58:54 JOSÉ ANGEL UMAÑA ROJAS Veteranos E 16
78 04:54:10 03:04:47 ARIEL CHAVARRIA MATAMOROS Élite 61
79 04:54:39 03:09:42 MIGUEL AGUSTÍN CORDERO BARQU Élite 121
80 04:54:49 03:08:07 DAGOBERTO RIVERA MENDEZ Élite 192
81 04:54:54 03:04:12 JOSE ANDRES FLORES BADILLA Veteranos A 76
82 04:56:59 03:05:51 JOHN PADILLA FERNÁNDEZ Élite 20
83 04:58:35 03:09:17 STEEF CERDAS MARTÍNEZ Élite 63
84 04:59:13 03:08:42 WAGNER BOCKER BARRANTES Veteranos A 105

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *