Tiempos en Categoría General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Tiempo Total | Ascenso | Nombre | Categoría | Número |
1 | 03:08:02.701 | 01:59:20 | Juan Ramón Fallas Navarro | Élite – Masculino | 1 |
2 | 03:09:13.029 | 02:00:18 | Juan Luis Fallas Navarro | Élite – Masculino | 3 |
3 | 03:17:41.317 | 01:59:32 | Abraham Serrano Ulloa | Élite – Masculino | 5 |
4 | 03:19:02.185 | 02:08:20 | Jhony Fallas Navarro | Élite – Masculino | 4 |
5 | 03:25:35.756 | 02:09:24 | Eliecer Garita Elizondo | Élite – Masculino | 7 |
Tiempos en Categoría Femenino | |||||
Posición | Tiempo Total | Ascenso | Nombre | Categoría | Número |
1 | 04:23:43.001 | 02:49:08 | Andrea Sanabria Jiménez | Élite | 152 |
2 | 04:32:34.814 | 02:46:12 | Fany Munguia Arauz | Élite | 205 |
3 | 04:35:19.107 | 02:53:23 | Rosibel Salazar Araya | Elite | 69 |
4 | 04:38:21.449 | 02:53:52 | Elizabeth Hernandez Reyes | Elite | 114 |
5 | 04:42:01.061 | 02:48:18 | Magdalena Quesada Varela | Elite | 166 |
Estadísticas Generales
Atletas inscritos: 225
Atletas acreditados: 213
Atletas con salida registrada: 208
Atletas que culminan la carrera: 191