Carrera Internacional Cerro Chirripó Edición XXXII
24 Feb
carrerac
12KM Mayor Femenino
Posición Número Nombre Participante Tiempo Posición General
1 823 Cindy Arelis Vanegas Ibarra 01:31:35.313 37
2 817 Senobia Murcia Cespedes 01:32:54.324 39
3 946 Sonia Monge Mora 01:34:02.952 42
4 814 Mabel Dittel Mora 01:41:47.032 55
5 942 Jessica Valverde Valverde 01:45:22.367 64
12KM Mayor Masculino
Posición Número Nombre Participante Tiempo Posición General
1 893 Javier Antonio Fernandez Rojas 01:03:12.183 1
2 877 Dennis Romero Vargas 01:04:54.781 2
3 943 Jason Daniel Villalobos Espinoza 01:09:57.631 5
4 861 Brayan Fallas Rios 01:10:19.125 6
5 933 Juan Pablo Arias Solano 01:10:19.386 7
34KM Mayor Femenino
Posición Número Nombre Participante Tiempo Final Retorno
1 15 Delgado Idelma Lizeth 04:04:16.873 02:29:12.000
2 13 Salazar Murcia Noyle 04:22:14.249 02:38:17.000
3 31 Hernandez Reyes Elizabeth 04:29:46.120 02:43:16.000
4 24 Sanabria Jimenez Andrea 04:31:23.379 02:51:36.000
5 28 Quesada Varela Maria Magdalena 04:59:27.328 03:01:43.000
34KM Mayor Masculino
Posición Número Nombre Participante Tiempo Final Retorno
1 8 Sacul Domingo 03:04:14.373 01:49:41.000
2 1 Fallas Navarro Juan Ramon 03:05:02.178 01:58:05.000
3 3 Garita Elizondo Eliecer 03:28:16.979 02:11:31.000
4 12 Quesada Gonzalez Jeremy Vianey 03:34:37.408 02:13:48.000
5 2 Fallas Navarro Johnny 03:41:20.474 02:21:20.000

También puedes ver toda la información de los participantes y tiempos haciendo clic en el siguiente botón: